Tilastot
Haetaan kauden tilastoja.
Haetaan kauden tilastoja.
Suomalaispelaajien kauden tilastot.
| Sebastian Aho, CAR | O21 | M12 | S17 | P29 | +/−+14 | RM16 | Lauk58 | L%20,7 | JA19:40 |
| Mikko Rantanen, DAL | O21 | M10 | S16 | P26 | +/−+9 | RM16 | Lauk43 | L%23,3 | JA20:08 |
| Roope Hintz, DAL | O21 | M8 | S13 | P21 | +/−+9 | RM11 | Lauk37 | L%21,6 | JA16:27 |
| Kasperi Kapanen, EDM | O23 | M6 | S7 | P13 | +/−-4 | RM13 | Lauk30 | L%20,0 | JA18:06 |
| Miro Heiskanen, DAL | O16 | M4 | S8 | P12 | +/−+3 | RM10 | Lauk27 | L%14,8 | JA25:00 |
| Jesperi Kotkaniemi, CAR | O19 | M5 | S6 | P11 | +/−+8 | RM6 | Lauk20 | L%25,0 | JA11:44 |
| Matias Maccelli, NYI | O11 | M2 | S8 | P10 | +/−+4 | RM2 | Lauk18 | L%11,1 | JA14:41 |
| Arttu Hyry, DAL | O21 | M5 | S2 | P7 | +/−-1 | RM9 | Lauk40 | L%12,5 | JA14:34 |
| Ville Koivunen, PIT | O16 | M2 | S4 | P6 | +/−+1 | RM8 | Lauk13 | L%15,4 | JA13:46 |
| Olli Maatta, MIN | O18 | M1 | S5 | P6 | +/−+11 | RM6 | Lauk10 | L%10,0 | JA19:16 |
| Juuso Välimäki, CAR | O9 | M3 | S1 | P4 | +/−+7 | RM12 | Lauk12 | L%25,0 | JA14:19 |
| Lenni Hameenaho, NJD | O3 | M2 | S2 | P4 | +/−+2 | RM0 | Lauk5 | L%40,0 | JA8:48 |
| Joel Kiviranta, DAL | O15 | M2 | S1 | P3 | +/−0 | RM0 | Lauk15 | L%13,3 | JA11:47 |
| Konsta Helenius, BUF | O11 | M1 | S2 | P3 | +/−-2 | RM2 | Lauk12 | L%8,3 | JA13:00 |
| Rasmus Ristolainen, PHI | O8 | M1 | S2 | P3 | +/−0 | RM0 | Lauk9 | L%11,1 | JA17:59 |
| Nikolas Matinpalo, OTT | O19 | M0 | S3 | P3 | +/−+3 | RM12 | Lauk17 | L%0,0 | JA15:10 |
| Aleksanteri Kaskimaki, STL | O10 | M1 | S1 | P2 | +/−+2 | RM2 | Lauk11 | L%9,1 | JA12:28 |
| Esa Lindell, DAL | O16 | M0 | S1 | P1 | +/−+2 | RM2 | Lauk17 | L%0,0 | JA23:21 |
O ottelut · M maalit · S syötöt · P pisteet · +/− plus-miinus · RM rangaistusminuutit · Lauk laukaukset · L% laukaisuprosentti · JA jääaika / ottelu
| Ukko-Pekka Luukkonen, BUF | O12 | V5 | H4 | JH3 | PMK3,51 | T%86,7 | Torj261 | Pääst40 | Nollat0 |
O ottelut · V voitot · H häviöt · JH jatkoaikahäviöt · PMK päästettyjen keskiarvo · T% torjuntaprosentti · Torj torjunnat · Pääst päästetyt maalit · Nollat nollapelit